流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年5月11—20日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2379.2 | -45.4 | -1.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2441.5 | -36.7 | -1.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2510.9 | -30.0 | -1.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2594.3 | -36.9 | -1.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3480.2 | -2.7 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 2759.4 | -11.1 | -0.4 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 45883.3 | -61.7 | -0.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 13065.3 | -131.1 | -1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 13611.9 | -158.1 | -1.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 16809.1 | -276.9 | -1.6 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 345 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 584.1 | 10.6 | 1.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2335.5 | -34.9 | -1.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5837.5 | -482.5 | -7.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10990.6 | -19.4 | -0.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 10236.8 | -456.0 | -4.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9568.5 | -288.1 | -2.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5864.6 | 56.3 | 1.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10907.5 | -109.5 | -1.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8478.1 | -221.9 | -2.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3897.5 | -56.0 | -1.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4018 | -110.1 | -2.7 |
汽油(97#) | 吨 | 8698.3 | 209.4 | 2.5 |
汽油(93#) | 吨 | 7878.8 | 175.7 | 2.3 |
柴油(0#) | 吨 | 5814.5 | 130.0 | 2.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7166.6 | -42.2 | -0.6 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 330 | -3.0 | -0.9 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 365 | -6.0 | -1.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 415 | -12.0 | -2.8 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 485 | -6.0 | -1.2 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 755 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 264.2 | -7.0 | -2.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 268.7 | -9.7 | -3.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1154.5 | 2.1 | 0.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2537.3 | -0.8 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2351.8 | 7.2 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13214.3 | 14.3 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.3 | 2.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4193.9 | -14.4 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2809.4 | -66.1 | -2.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7986.5 | -56.8 | -0.7 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1754.2 | 38.7 | 2.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20492.2 | -162.8 | -0.8 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4681.3 | 17.8 | 0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2580 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2015年5月1—10日。 |
> 新闻动态 > 市场行情
市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年5月11-20日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-09-28 12:08:28