流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年7月1—10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2029.1 | -112.3 | -5.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2154.4 | -90.0 | -4.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2159.2 | -84.3 | -3.8 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2264.8 | -117.8 | -4.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3209.4 | -102.8 | -3.1 |
角钢(5#) | 吨 | 2546.9 | -30.0 | -1.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 41808.1 | -682.6 | -1.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 12345.1 | -278.0 | -2.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 13127.5 | -191.7 | -1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 15344.9 | -314.8 | -2.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 405 | 10.0 | 2.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 587.6 | -6.7 | -1.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2266.9 | -40.4 | -1.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5490.6 | -326.1 | -5.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9662.5 | -685.0 | -6.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9709.7 | -106.8 | -1.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8790.1 | -264.0 | -2.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5556.9 | -21.4 | -0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10708.1 | -556.1 | -4.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7700 | 50.0 | 0.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3839 | -15.9 | -0.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3671.7 | -46.7 | -1.3 |
汽油(97#) | 吨 | 8367.2 | -100.0 | -1.2 |
汽油(93#) | 吨 | 7127.3 | -220.1 | -3.0 |
柴油(0#) | 吨 | 5342.2 | -83.0 | -1.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7404.4 | 3.1 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 330 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 360.6 | -3.6 | -1.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 415 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 473.1 | -1.9 | -0.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 751.1 | -3.9 | -0.5 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 245 | -4.4 | -1.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 249.6 | -3.8 | -1.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1127.5 | -18.8 | -1.6 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2393 | -1.0 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2332.6 | -6.2 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13167.9 | -4.7 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.9 | 1.1 | 7.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4159.1 | 12.3 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2761.3 | 159.6 | 6.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1789 | -29.3 | -1.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 19600 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4593.2 | -42.8 | -0.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2587 | -2.3 | -0.1 |
注:上期为2015年6月21—30日。 |