千亿体育

OA接口 业务管理

新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年7月21-30日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-08-04 12:26:00
分享到:
     2015年7月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与7月中旬相比,9种产品价格上涨,30种下降,11种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201572130日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2045.5 61.7 3.1
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2156.3 36.5 1.7
普通中板(20mm,Q235) 2135.0 11.8 0.6
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2203.8 5.1 0.2
无缝钢管(219*6,20#) 3087.0 -30.3 -1.0
角钢(5#) 2473.7 -26.3 -1.1
二、有色金属        
电解铜(1#) 39541.4 -1442.0 -3.5
铝锭(A00) 12185.1 -137.7 -1.1
铅锭(1#) 13167.2 -97.8 -0.7
锌锭(0#) 15216.1 -389.4 -2.5
三、化工产品        
硫酸(98%) 420.0 5.8 1.4
烧碱(液碱,32%) 587.9 7.1 1.2
甲醇(优等品) 2100.7 -108.7 -4.9
纯苯(石油苯,工业级) 5288.9 22.2 0.4
苯乙烯(一级品) 9286.1 -255.6 -2.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 9364.8 -180.0 -1.9
聚丙烯(T30S) 8390.3 -189.3 -2.2
聚氯乙烯(SG5) 5369.1 -71.7 -1.3
顺丁胶(BR9000) 9679.2 -323.3 -3.2
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7550.0 -137.5 -1.8
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3783.1 -20.1 -0.5
液化石油气(LPG) 3584.5 -109.6 -3.0
汽油(97#) 8006.4 -204.5 -2.5
汽油(93#) 6626.3 -190.7 -2.8
柴油(0#) 5040.1 -177.4 -3.4
石蜡(58#半) 7250.6 -142.3 -1.9
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 895.8 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 330.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 360.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 415.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 470.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 721.8 -13.1 -1.8
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 241.6 -2.4 -1.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 248.1 -1.5 -0.6
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1099.5 -12.7 -1.1
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2377.6 -4.4 -0.2
玉米(黄玉米二等) 2328.0 -2.1 -0.1
棉花(皮棉,白棉三级) 13167.9 0.0 0.0
生猪(外三元) 千克 17.9 0.5 2.9
大豆(黄豆) 4154.3 -3.9 -0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2761.4 -85.7 -3.0
花生(油料花生米) 7733.3 0.0 0.0
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1740.0 -23.6 -1.3
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 18786.1 -601.4 -3.1
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 50.9 -0.1 -0.2
纸浆(漂白化学浆) 4562.8 19.0 0.4
瓦楞纸(高强) 2586.0 0.0 0.0
注:上期为2015年7月11—20日。
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注千亿体育官方微信

Copyright ? 2015 千亿体育版权所有 蜀ICP备2022001909号-1
XML 地图 | Sitemap 地图