流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年7月21—30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2045.5 | 61.7 | 3.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2156.3 | 36.5 | 1.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2135.0 | 11.8 | 0.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2203.8 | 5.1 | 0.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3087.0 | -30.3 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 2473.7 | -26.3 | -1.1 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 39541.4 | -1442.0 | -3.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 12185.1 | -137.7 | -1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 13167.2 | -97.8 | -0.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 15216.1 | -389.4 | -2.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 420.0 | 5.8 | 1.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 587.9 | 7.1 | 1.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2100.7 | -108.7 | -4.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5288.9 | 22.2 | 0.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9286.1 | -255.6 | -2.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9364.8 | -180.0 | -1.9 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8390.3 | -189.3 | -2.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5369.1 | -71.7 | -1.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9679.2 | -323.3 | -3.2 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7550.0 | -137.5 | -1.8 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3783.1 | -20.1 | -0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3584.5 | -109.6 | -3.0 |
汽油(97#) | 吨 | 8006.4 | -204.5 | -2.5 |
汽油(93#) | 吨 | 6626.3 | -190.7 | -2.8 |
柴油(0#) | 吨 | 5040.1 | -177.4 | -3.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7250.6 | -142.3 | -1.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 895.8 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 330.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 360.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 415.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 470.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 721.8 | -13.1 | -1.8 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 241.6 | -2.4 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 248.1 | -1.5 | -0.6 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1099.5 | -12.7 | -1.1 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4400.6 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2377.6 | -4.4 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2328.0 | -2.1 | -0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13167.9 | 0.0 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.9 | 0.5 | 2.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4154.3 | -3.9 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2761.4 | -85.7 | -3.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7733.3 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1740.0 | -23.6 | -1.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 18786.1 | -601.4 | -3.1 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 50.9 | -0.1 | -0.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4562.8 | 19.0 | 0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2586.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2015年7月11—20日。 |