流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年10月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2017.3 | -4.5 | -0.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2141.0 | -10.1 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2038.7 | -13.9 | -0.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2067.6 | -41.0 | -1.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2830.9 | -34.6 | -1.2 |
角钢(5#) | 吨 | 2324.2 | -42.6 | -1.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 39087.2 | -660.1 | -1.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 10427.9 | -834.9 | -7.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 13348.8 | -169.8 | -1.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 14212.5 | -371.5 | -2.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 357.5 | -2.5 | -0.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 645.8 | -4.6 | -0.7 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1763.6 | -117.4 | -6.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4521.9 | -138.8 | -3.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7812.5 | 73.2 | 0.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8936.5 | -152.4 | -1.7 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7477.9 | -285.2 | -3.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5072.7 | -83.7 | -1.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9203.4 | -232.7 | -2.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7056.3 | -115.1 | -1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3618.3 | -23.3 | -0.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3528.7 | -55.7 | -1.6 |
汽油(97#) | 吨 | 7543.9 | -7.4 | -0.1 |
汽油(93#) | 吨 | 6619.2 | -69.7 | -1.0 |
柴油(0#) | 吨 | 5105.2 | -56.1 | -1.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6796.6 | -1.1 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 859.2 | 2.9 | 0.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 308.8 | -4.1 | -1.3 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 336.3 | -6.6 | -1.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 380.0 | -7.9 | -2.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 430.0 | -9.3 | -2.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 540.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 655.1 | -9.5 | -1.4 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 232.1 | 1.2 | 0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 243.4 | 0.9 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1185.8 | 26.0 | 2.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4359.5 | -30.2 | -0.7 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2300.0 | 10.0 | 0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1866.9 | -21.2 | -1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12953.6 | -21.9 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.1 | -0.4 | -2.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3637.9 | -65.0 | -1.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2764.8 | -35.0 | -1.3 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7410.4 | -302.0 | -3.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1540.6 | -15.0 | -1.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 19362.5 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4571.1 | -74.6 | -1.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2536.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2015年10月11—20日。 |
> 新闻动态 > 市场行情
市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年10月21-30日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-11-04 10:24:00
2015年10月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与10月中旬相比,6种产品价格上涨,38种下降,6种持平。