流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年11月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 1908.4 | -68.0 | -3.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 1997.3 | -81.7 | -3.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 1914.6 | -56.4 | -2.9 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 1943.3 | -25.3 | -1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2714.1 | -32.4 | -1.2 |
角钢(5#) | 吨 | 2221.5 | -35.7 | -1.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 34471.8 | -1611.1 | -4.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 9965.0 | -71.0 | -0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 12800.8 | -79.2 | -0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 13023.5 | -29.1 | -0.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 325.0 | -25.0 | -7.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 585.9 | -36.4 | -5.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1724.9 | -24.6 | -1.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4604.2 | 13.6 | 0.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7466.7 | -388.3 | -4.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8696.0 | -62.2 | -0.7 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 6742.2 | -154.4 | -2.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 4724.3 | -35.9 | -0.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8625.8 | 25.2 | 0.3 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6804.2 | -117.2 | -1.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3591.0 | -68.7 | -1.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3713.3 | 115.2 | 3.2 |
汽油(97#) | 吨 | 7331.3 | -83.6 | -1.1 |
汽油(93#) | 吨 | 6304.3 | -124.3 | -1.9 |
柴油(0#) | 吨 | 5191.8 | -34.0 | -0.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6857.5 | 10.2 | 0.1 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 839.2 | -9.1 | -1.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 305.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 327.0 | -3.0 | -0.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 370.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 417.0 | -3.0 | -0.7 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 520.0 | -5.0 | -1.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 615.3 | -12.8 | -2.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 233.6 | 0.0 | 0.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 244.3 | 0.0 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1187.5 | -6.6 | -0.6 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2346.0 | 25.5 | 1.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1974.0 | 38.4 | 2.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12907.1 | 11.6 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 16.3 | 0.4 | 2.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3799.4 | 79.8 | 2.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2503.8 | -66.2 | -2.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7666.1 | 180.4 | 2.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1526.4 | -10.4 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 18766.7 | -360.1 | -1.9 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.4 | 0.1 | 0.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4464.6 | -8.6 | -0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2526.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2015年11月11—20日。 |
> 新闻动态 > 市场行情
市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年11月21-30日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-12-04 10:29:00
2015年11月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与11月中旬相比,11种产品价格上涨,32种下降,7种持平。