千亿体育

OA接口 业务管理

新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年1月21-30日)

来源: 国家统计局 发布时间:2016-02-05 10:40:00
分享到:
2016年1月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与2016年1月中旬相比,18种产品价格上涨,22种下降,10种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201612130日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 1900.3 -4.3 -0.2
线材(Φ6.5mm,HPB300) 1965.8 -5.0 -0.3
普通中板(20mm,Q235) 1980.2 9.7 0.5
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2081.0 12.8 0.6
无缝钢管(219*6,20#) 2595.4 -15.9 -0.6
角钢(5#) 2157.9 -8.7 -0.4
二、有色金属        
电解铜(1#) 35191.2 197.2 0.6
铝锭(A00) 10783.3 6.7 0.1
铅锭(1#) 13251.4 205.4 1.6
锌锭(0#) 12869.4 200.9 1.6
三、化工产品        
硫酸(98%) 190.7 -53.7 -22.0
烧碱(液碱,32%) 511.8 -3.5 -0.7
甲醇(优等品) 1633.3 1.9 0.1
纯苯(石油苯,工业级) 4485.7 -17.4 -0.4
苯乙烯(一级品) 7194.3 -156.3 -2.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 8883.3 5.8 0.1
聚丙烯(T30S) 6672.5 157.2 2.4
聚氯乙烯(SG5) 4905.0 101.9 2.1
顺丁胶(BR9000) 8155.7 65.1 0.8
涤纶长丝(FDY150D/96F) 6650.0 0.0 0.0
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3700.4 159.6 4.5
液化石油气(LPG) 3090.3 -89.9 -2.8
汽油(97#) 7036.2 -102.6 -1.4
汽油(93#) 5549.5 -217.2 -3.8
柴油(0#) 4662.8 -256.2 -5.2
石蜡(58#半) 6784.3 -48.2 -0.7
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 844.2 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 300.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 335.0 4.4 1.3
山西优混(5500大卡) 372.1 2.1 0.6
大同混煤(5800大卡) 400.0 -6.9 -1.7
焦煤(1/3焦煤) 510.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 577.3 -0.9 -0.2
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 223.6 0.0 0.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 230.0 0.0 0.0
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1159.4 -12.8 -1.1
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4340.0 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2352.6 8.1 0.3
玉米(黄玉米二等) 1931.8 -16.8 -0.9
棉花(皮棉,白棉三级) 12663.3 -73.3 -0.6
生猪(外三元) 千克 17.6 0.1 0.6
大豆(黄豆) 3695.7 -12.2 -0.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2629.6 24.6 0.9
花生(油料花生米) 7761.9 109.8 1.4
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1398.6 -27.9 -2.0
复合肥(硫酸钾复合肥) 2365.0 -8.8 -0.4
农药(草甘膦,95%原药) 17975.0 0.0 0.0
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 50.8 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4385.0 -44.4 -1.0
瓦楞纸(高强) 2556.0 0.0 0.0
 
注:上期为2016年1月11—20日。

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注千亿体育官方微信

Copyright ? 2015 千亿体育版权所有 蜀ICP备2022001909号-1
XML 地图 | Sitemap 地图