流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年4月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2976.8 | 226.7 | 8.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3030.7 | 268.9 | 9.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3061.1 | 219.1 | 7.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3242.8 | 256.7 | 8.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3348.0 | 256.9 | 8.3 |
角钢(5#) | 吨 | 2943.4 | 258.6 | 9.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 37513.1 | 833.5 | 2.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 12652.0 | 713.5 | 6.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 13257.9 | -74.0 | -0.6 |
锌锭(0#) | 吨 | 15043.4 | 298.3 | 2.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 543.8 | 8.2 | 1.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1875.9 | 27.6 | 1.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5078.6 | 78.6 | 1.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8223.6 | -80.2 | -1.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9175.4 | -170.5 | -1.8 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7172.5 | -316.1 | -4.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5375.0 | 25.2 | 0.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11760.0 | 345.0 | 3.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7517.9 | 161.6 | 2.2 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2951.0 | -9.0 | -0.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2876.1 | 8.4 | 0.3 |
汽油(97#) | 吨 | 7072.9 | 56.8 | 0.8 |
汽油(93#) | 吨 | 5672.4 | 45.2 | 0.8 |
柴油(0#) | 吨 | 4354.0 | 35.8 | 0.8 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6395.0 | 17.2 | 0.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 824.2 | -0.6 | -0.1 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 310.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 390.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 527.1 | 13.3 | 2.6 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 783.9 | 116.1 | 17.4 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 243.6 | 4.1 | 1.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 243.3 | -0.8 | -0.3 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1168.7 | 5.8 | 0.5 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4353.1 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2468.9 | 26.6 | 1.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1822.7 | 26.4 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12223.5 | 168.1 | 1.4 |
生猪(外三元) | 千克 | 20.4 | 0.5 | 2.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3647.1 | 36.5 | 1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2650.5 | 153.9 | 6.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8683.3 | 7.3 | 0.1 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1480.7 | 13.9 | 0.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2360.0 | 1.2 | 0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.4 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4238.2 | 22.9 | 0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2554.0 | -2.3 | -0.1 |
注:上期为2016年4月11—20日。 |
> 新闻动态 > 市场行情
市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年4月21-30日)
来源:
发布时间:2016-05-04 09:41:00
2016年4月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与4月中旬相比,34种产品价格上涨,8种下降,8种持平。