流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年5月11—20日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2433.0 | -325.8 | -11.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2563.6 | -289.8 | -10.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2665.4 | -220.5 | -7.6 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2790.9 | -253.7 | -8.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3175.3 | -168.0 | -5.0 |
角钢(5#) | 吨 | 2644.2 | -159.9 | -5.7 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 35576.8 | -1035.5 | -2.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 12407.6 | -92.7 | -0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 12864.4 | -155.6 | -1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 15019.4 | 141.7 | 1.0 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 215.0 | -4.2 | -1.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 569.9 | -5.9 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1851.8 | -37.1 | -2.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5147.5 | -34.2 | -0.7 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7900.6 | -257.7 | -3.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8869.4 | -39.6 | -0.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7034.0 | -41.2 | -0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5249.6 | -61.0 | -1.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10959.1 | -580.1 | -5.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7331.3 | -139.5 | -1.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2862.0 | -15.4 | -0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2941.9 | 36.2 | 1.2 |
汽油(97#) | 吨 | 7319.9 | 128.7 | 1.8 |
汽油(93#) | 吨 | 5750.2 | 52.2 | 0.9 |
柴油(0#) | 吨 | 4471.3 | 71.2 | 1.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6527.8 | 49.5 | 0.8 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 816.7 | -7.5 | -0.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 310.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 390.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 410.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 583.8 | 33.8 | 6.1 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 938.1 | 42.0 | 4.7 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 247.0 | -1.2 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 246.3 | -0.7 | -0.3 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1190.3 | 13.7 | 1.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4353.1 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2459.8 | -8.2 | -0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1810.6 | -3.7 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12360.7 | 78.6 | 0.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 20.9 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3861.7 | 139.5 | 3.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2944.8 | 232.3 | 8.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8770.8 | 31.9 | 0.4 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1409.7 | -41.3 | -2.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17250.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.4 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4256.1 | 9.8 | 0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2534.0 | -5.0 | -0.2 |
注:上期为2016年5月1—10日。 |
> 新闻动态 > 市场行情
市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年5月11-20日)
来源:
发布时间:2016-05-27 09:14:00
2016年5月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与5月上旬相比,14种产品价格上涨,27种下降,9种持平。