千亿体育

OA接口 业务管理

新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年8月21-30日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-09-04 12:31:00
分享到:
        2015年8月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与8月中旬相比,11种产品价格上涨,29种下降,10种持平。
  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201582130日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2155.5 -56.1 -2.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2280.4 -29.3 -1.3
普通中板(20mm,Q235) 2166.0 -39.7 -1.8
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2189.0 -45.5 -2.0
无缝钢管(219*6,20#) 3049.8 -12.8 -0.4
角钢(5#) 2454.3 -18.2 -0.7
二、有色金属        
电解铜(1#) 39142.2 -86.4 -0.2
铝锭(A00) 11839.7 -165.4 -1.4
铅锭(1#) 13311.4 10.8 0.1
锌锭(0#) 14853.4 -204.7 -1.4
三、化工产品        
硫酸(98%) 422.1 -2.9 -0.7
烧碱(液碱,32%) 633.2 35.5 5.9
甲醇(优等品) 1831.4 -99.0 -5.1
纯苯(石油苯,工业级) 4342.9 -507.1 -10.5
苯乙烯(一级品) 7525.0 -1221.9 -14.0
聚乙烯(LLDPE,7042) 9172.7 -182.4 -1.9
聚丙烯(T30S) 8242.0 -220.0 -2.6
聚氯乙烯(SG5) 5323.8 -1.2 0.0
顺丁胶(BR9000) 9266.4 92.0 1.0
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7478.6 -21.4 -0.3
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3818.8 37.6 1.0
液化石油气(LPG) 3537.7 -20.1 -0.6
汽油(97#) 7507.2 -139.0 -1.8
汽油(93#) 6291.3 -31.3 -0.5
柴油(0#) 4804.9 -20.7 -0.4
石蜡(58#半) 6859.3 -215.4 -3.0
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 849.2 -6.6 -0.8
普通混煤(4500大卡) 325.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 355.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 410.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 465.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 691.2 -9.4 -1.3
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 234.3 -2.2 -0.9
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 242.1 -2.8 -1.1
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1151.3 24.6 2.2
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4400.6 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2350.0 -11.7 -0.5
玉米(黄玉米二等) 2260.9 -28.9 -1.3
棉花(皮棉,白棉三级) 13157.1 0.0 0.0
生猪(外三元) 千克 18.2 0.2 1.1
大豆(黄豆) 4208.6 19.3 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2702.0 -62.2 -2.3
花生(油料花生米) 7911.9 178.6 2.3
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1670.4 6.4 0.4
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 18787.5 0.0 0.0
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.4 0.8
纸浆(漂白化学浆) 4746.4 25.8 0.5
瓦楞纸(高强) 2542.0 -7.5 -0.3
注:上期为2015年8月11—20日。
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注千亿体育官方微信

Copyright ? 2015 千亿体育版权所有 蜀ICP备2022001909号-1
XML 地图 | Sitemap 地图