千亿体育

OA接口 业务管理

新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年9月1-10日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-09-14 12:32:00
分享到:
     2015年9月上旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与8月下旬相比,17种产品价格上涨,25种下降,8种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(20159110日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2095.3 -60.2 -2.8
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2231.7 -48.7 -2.1
普通中板(20mm,Q235) 2121.4 -44.6 -2.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2171.2 -17.8 -0.8
无缝钢管(219*6,20#) 3028.5 -21.3 -0.7
角钢(5#) 2450.6 -3.7 -0.2
二、有色金属        
电解铜(1#) 39933.7 791.5 2.0
铝锭(A00) 11788.2 -51.5 -0.4
铅锭(1#) 13385.0 73.6 0.6
锌锭(0#) 14894.8 41.4 0.3
三、化工产品        
硫酸(98%) 402.5 -19.6 -4.6
烧碱(液碱,32%) 689.5 56.3 8.9
甲醇(优等品) 1835.7 4.3 0.2
纯苯(石油苯,工业级) 4512.5 169.6 3.9
苯乙烯(一级品) 7812.5 287.5 3.8
聚乙烯(LLDPE,7042) 9238.2 65.5 0.7
聚丙烯(T30S) 8314.6 72.6 0.9
聚氯乙烯(SG5) 5310.8 -13.0 -0.2
顺丁胶(BR9000) 9258.3 -8.1 -0.1
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7575.0 96.4 1.3
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3774.8 -44.0 -1.2
液化石油气(LPG) 3569.9 32.2 0.9
汽油(97#) 7482.3 -24.9 -0.3
汽油(93#) 6471.9 180.6 2.9
柴油(0#) 5045.9 241.0 5.0
石蜡(58#半) 6753.3 -106.0 -1.5
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 849.2 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 323.3 -1.7 -0.5
山西大混(5000大卡) 353.3 -1.7 -0.5
山西优混(5500大卡) 404.2 -5.8 -1.4
大同混煤(5800大卡) 457.5 -7.5 -1.6
焦煤(1/3焦煤) 560.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 686.5 -4.7 -0.7
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 233.8 -0.5 -0.2
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 243.1 1.0 0.4
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1155.2 3.9 0.3
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4400.2 -0.4 0.0
小麦(国标三等) 2350.0 0.0 0.0
玉米(黄玉米二等) 2220.8 -40.1 -1.8
棉花(皮棉,白棉三级) 13157.1 0.0 0.0
生猪(外三元) 千克 18.1 -0.1 -0.5
大豆(黄豆) 4194.3 -14.3 -0.3
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2680.6 -21.4 -0.8
花生(油料花生米) 7958.3 46.4 0.6
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1669.9 -0.5 0.0
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 18850.0 62.5 0.3
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4736.8 -9.6 -0.2
瓦楞纸(高强) 2540.3 -1.7 -0.1
注:上期为2015年8月21—30日。
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注千亿体育官方微信

Copyright ? 2015 千亿体育版权所有 蜀ICP备2022001909号-1
XML 地图 | Sitemap 地图