流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年9月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2052.4 | -14.4 | -0.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2189.8 | -14.3 | -0.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2070.9 | -22.7 | -1.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2139.9 | -18.9 | -0.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2936.1 | -24.1 | -0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 2417.6 | -24.1 | -1.0 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 39182.2 | -1785.2 | -4.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 11803.5 | -56.5 | -0.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 13317.9 | -68.8 | -0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 13923.4 | -741.6 | -5.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 382.1 | -12.9 | -3.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 672.2 | -9.5 | -1.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1839.6 | 32.6 | 1.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4592.9 | -40.4 | -0.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7542.9 | 167.9 | 2.3 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9019.2 | -120.0 | -1.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7981.3 | -183.8 | -2.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5195.0 | -71.9 | -1.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 9528.6 | 58.6 | 0.6 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7242.9 | -198.8 | -2.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3735.2 | -22.0 | -0.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3597.4 | 9.4 | 0.3 |
汽油(97#) | 吨 | 7555.6 | 38.9 | 0.5 |
汽油(93#) | 吨 | 6703.9 | 41.5 | 0.6 |
柴油(0#) | 吨 | 5115.8 | 30.4 | 0.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6790.5 | 14.2 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 849.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 320.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 396.4 | -3.6 | -0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 450.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 540.0 | -3.3 | -0.6 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 677.3 | -3.5 | -0.5 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 231.2 | -2.0 | -0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 241.2 | -2.0 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1144.3 | -10.7 | -0.9 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4396.0 | -2.1 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2346.6 | -3.4 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2056.5 | -109.7 | -5.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 13126.5 | -30.6 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.0 | -0.3 | -1.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4179.7 | -34.1 | -0.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2738.2 | -4.7 | -0.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7888.1 | -42.5 | -0.5 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1615.6 | -39.8 | -2.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2814.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 19187.5 | 183.3 | 1.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4712.6 | -20.7 | -0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2536.0 | 0.0 | 0.0 |
注:上期为2015年9月11—20日。 |

市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年9月21-30日)
来源: 国家统计局
发布时间:2015-10-16 08:55:00
2015年9月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与9月中旬相比,9种产品价格上涨,33种下降,8种持平。