千亿体育

OA接口 业务管理

新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2015年9月11-20日)

来源: 国家统计局 发布时间:2015-10-08 08:52:00
分享到:
2015年9月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与9月上旬相比,12种产品价格上涨,29种下降,9种持平。
  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201591120日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2066.8 -28.5 -1.4
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2204.1 -27.6 -1.2
普通中板(20mm,Q235) 2093.6 -27.8 -1.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2158.8 -12.4 -0.6
无缝钢管(219*6,20#) 2960.2 -68.3 -2.3
角钢(5#) 2441.7 -8.9 -0.4
二、有色金属        
电解铜(1#) 40967.4 1033.7 2.6
铝锭(A00) 11860.0 71.8 0.6
铅锭(1#) 13386.7 1.7 0.0
锌锭(0#) 14665.0 -229.8 -1.5
三、化工产品        
硫酸(98%) 395.0 -7.5 -1.9
烧碱(液碱,32%) 681.7 -7.8 -1.1
甲醇(优等品) 1807.0 -28.7 -1.6
纯苯(石油苯,工业级) 4633.3 120.8 2.7
苯乙烯(一级品) 7375.0 -437.5 -5.6
聚乙烯(LLDPE,7042) 9139.2 -99.0 -1.1
聚丙烯(T30S) 8165.1 -149.5 -1.8
聚氯乙烯(SG5) 5266.9 -43.9 -0.8
顺丁胶(BR9000) 9470.0 211.7 2.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7441.7 -133.3 -1.8
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3757.2 -17.6 -0.5
液化石油气(LPG) 3588.0 18.1 0.5
汽油(97#) 7516.7 34.4 0.5
汽油(93#) 6662.4 190.5 2.9
柴油(0#) 5085.4 39.5 0.8
石蜡(58#半) 6776.3 23.0 0.3
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 849.2 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 320.0 -3.3 -1.0
山西大混(5000大卡) 350.0 -3.3 -0.9
山西优混(5500大卡) 400.0 -4.2 -1.0
大同混煤(5800大卡) 450.0 -7.5 -1.6
焦煤(1/3焦煤) 543.3 -16.7 -3.0
焦炭(二级冶金焦) 680.8 -5.7 -0.8
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) 233.2 -0.6 -0.3
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 243.2 0.1 0.0
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1155.0 -0.2 0.0
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4398.1 -2.1 0.0
小麦(国标三等) 2350.0 0.0 0.0
玉米(黄玉米二等) 2166.2 -54.6 -2.5
棉花(皮棉,白棉三级) 13157.1 0.0 0.0
生猪(外三元) 千克 17.3 -0.8 -4.4
大豆(黄豆) 4213.8 19.5 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2742.9 62.3 2.3
花生(油料花生米) 7930.6 -27.7 -0.3
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1655.4 -14.5 -0.9
复合肥(硫酸钾复合肥) 2814.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 19004.2 154.2 0.8
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 51.8 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 4733.3 -3.5 -0.1
瓦楞纸(高强) 2536.0 -4.3 -0.2
注:上期为2015年9月1—10日
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注千亿体育官方微信

Copyright ? 2015 千亿体育版权所有 蜀ICP备2022001909号-1
XML 地图 | Sitemap 地图