流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年2月11—20日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 1934.1 | 36.9 | 1.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 1996.8 | 35.5 | 1.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2012.3 | 29.2 | 1.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2106.2 | 20.2 | 1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2579.0 | -12.9 | -0.5 |
角钢(5#) | 吨 | 2164.2 | 12.2 | 0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 35440.7 | 174.0 | 0.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 10771.6 | 221.6 | 2.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 13843.0 | 69.7 | 0.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 13626.6 | 493.9 | 3.8 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 180.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 502.0 | -2.2 | -0.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1699.4 | 43.7 | 2.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4478.6 | -49.5 | -1.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 7609.0 | 115.7 | 1.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8888.3 | -25.6 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 6523.1 | -214.1 | -3.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5064.7 | 114.7 | 2.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8158.0 | -12.0 | -0.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 6690.0 | 40.0 | 0.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3212.0 | -471.8 | -12.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2948.0 | -49.0 | -1.6 |
汽油(97#) | 吨 | 6987.9 | -35.6 | -0.5 |
汽油(93#) | 吨 | 5655.8 | 49.9 | 0.9 |
柴油(0#) | 吨 | 4423.5 | -168.0 | -3.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6613.8 | -18.7 | -0.3 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 844.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 305.0 | 3.3 | 1.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 340.0 | 3.3 | 1.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 380.0 | 3.3 | 0.9 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 400.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 577.3 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5袋装) | 吨 | 222.9 | -0.7 | -0.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 230.0 | 0.0 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1156.3 | 2.1 | 0.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4340.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2360.4 | 2.4 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1931.3 | 1.8 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12590.0 | -74.3 | -0.6 |
生猪(外三元) | 千克 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3708.7 | 12.0 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2612.0 | -5.5 | -0.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 7950.0 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1378.0 | -12.8 | -0.9 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2365.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17975.0 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 50.0 | -0.8 | -1.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4380.6 | -4.4 | -0.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2572.0 | 16.0 | 0.6 |
注:上期为2016年2月1—10日。 |
> 新闻动态 > 市场行情
市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年2月11-20日)
来源: 国家统计局
发布时间:2016-02-26 10:42:00
2016年2月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与2月上旬相比,22种产品价格上涨,17种下降,11种持平。