流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年3月11—20日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2245.7 | 98.8 | 4.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2309.5 | 104.8 | 4.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2509.3 | 99.7 | 4.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2503.1 | 55.4 | 2.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 2845.2 | 136.5 | 5.0 |
角钢(5#) | 吨 | 2480.2 | 91.7 | 3.8 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 37387.5 | 617.4 | 1.7 |
铝锭(A00) | 吨 | 11306.2 | 122.7 | 1.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 13600.8 | -111.7 | -0.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 14033.7 | -100.8 | -0.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 230.0 | 38.7 | 20.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 510.8 | 11.0 | 2.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1792.8 | 60.6 | 3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4962.5 | 181.2 | 3.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8764.2 | 44.2 | 0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9216.0 | 73.2 | 0.8 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7179.0 | 297.3 | 4.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5423.1 | 200.0 | 3.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 10045.8 | 472.0 | 4.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7741.7 | 329.2 | 4.4 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3052.0 | -48.7 | -1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2798.7 | -69.9 | -2.4 |
汽油(97#) | 吨 | 7041.7 | 36.3 | 0.5 |
汽油(93#) | 吨 | 5744.6 | 116.9 | 2.1 |
柴油(0#) | 吨 | 4444.9 | 150.4 | 3.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6287.7 | -13.6 | -0.2 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 844.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 310.0 | 0.6 | 0.2 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 350.0 | 4.4 | 1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 390.0 | 4.4 | 1.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 410.0 | 4.4 | 1.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 510.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 600.5 | 15.0 | 2.6 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 229.6 | 6.0 | 2.7 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 231.0 | 7.4 | 3.3 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1178.1 | -0.5 | 0.0 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4350.6 | 3.1 | 0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2390.7 | 10.7 | 0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1851.4 | -22.1 | -1.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 12161.9 | -155.1 | -1.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 19.0 | 0.4 | 2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3676.1 | -25.4 | -0.7 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2456.7 | -24.2 | -1.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8050.0 | 16.7 | 0.2 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1382.4 | 14.4 | 1.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2365.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 17637.5 | -295.3 | -1.6 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 48.5 | 0.1 | 0.2 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4204.0 | -57.8 | -1.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2590.0 | 2.5 | 0.1 |
注:上期为2016年3月1—10日。 |
> 新闻动态 > 市场行情
市场行情
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年3月11-20日)
来源: 国家统计局
发布时间:2016-03-28 10:45:00
2016年3月中旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与3月上旬相比,35种产品价格上涨,11种下降,4种持平。