千亿体育

OA接口 业务管理

新闻动态news

> 新闻动态 > 市场行情

市场行情

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年3月21-30日)

来源: 国家统计局 发布时间:2016-04-05 10:46:00
分享到:
2016年3月下旬,据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,与3月中旬相比,26种产品价格上涨,15种下降,9种持平。
  流通领域重要生产资料市场价格变动情况(201632130日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 2325.3 79.6 3.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 2374.9 65.4 2.8
普通中板(20mm,Q235) 2555.6 46.3 1.8
热轧普通薄板(3mm,Q235) 2603.4 100.3 4.0
无缝钢管(219*6,20#) 2860.0 14.8 0.5
角钢(5#) 2494.2 14.0 0.6
二、有色金属        
电解铜(1#) 37667.2 279.7 0.7
铝锭(A00) 11600.4 294.2 2.6
铅锭(1#) 13590.6 -10.2 -0.1
锌锭(0#) 14265.4 231.7 1.7
三、化工产品        
硫酸(98%) 230.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 526.2 15.4 3.0
甲醇(优等品) 1875.2 82.4 4.6
纯苯(石油苯,工业级) 5000.0 37.5 0.8
苯乙烯(一级品) 8681.3 -82.9 -0.9
聚乙烯(LLDPE,7042) 9503.3 287.3 3.1
聚丙烯(T30S) 7518.2 339.2 4.7
聚氯乙烯(SG5) 5493.1 70.0 1.3
顺丁胶(BR9000) 10050.3 4.5 0.0
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7643.8 -97.9 -1.3
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 3039.5 -12.5 -0.4
液化石油气(LPG) 2819.0 20.3 0.7
汽油(97#) 7056.3 14.6 0.2
汽油(93#) 5750.8 6.2 0.1
柴油(0#) 4411.8 -33.1 -0.7
石蜡(58#半) 6262.2 -25.5 -0.4
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 834.8 -9.4 -1.1
普通混煤(4500大卡) 310.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 350.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 390.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 410.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 510.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 601.8 1.3 0.2
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 232.1 2.5 1.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 240.6 9.6 4.2
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1178.1 0.0 0.0
七、农产品        
稻米(粳稻米) 4350.6 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2407.8 17.1 0.7
玉米(黄玉米二等) 1836.7 -14.7 -0.8
棉花(皮棉,白棉三级) 12066.1 -95.8 -0.8
生猪(外三元) 千克 19.7 0.7 3.7
大豆(黄豆) 3652.5 -23.6 -0.6
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2434.8 -21.9 -0.9
花生(油料花生米) 8406.2 356.2 4.4
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1444.2 61.8 4.5
复合肥(硫酸钾复合肥) 2363.8 -1.2 -0.1
农药(草甘膦,95%原药) 17443.8 -193.7 -1.1
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.4 0.9 1.9
纸浆(漂白化学浆) 4171.5 -32.5 -0.8
瓦楞纸(高强) 2586.3 -3.7 -0.1
注:上期为2016年3月11—20日。
 

028-85921919  028-83226030(传真)

成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心
A座20层

SCJRCC_service@163.com

关注千亿体育官方微信

Copyright ? 2015 千亿体育版权所有 蜀ICP备2022001909号-1
XML 地图 | Sitemap 地图